2022内航貨物船船員の年齢構成
全内航貨物船船員の年齢構成
単位:人(%)
2012年10月 | 2013年10月 | 2014年10月 | 2015年10月 | 2016年 10月 |
2017年 10月 |
2018年 10月 |
2019年 10月 |
2020年 10月 |
|
25歳未満 | 1,257 | 1,367 | 1,483 | 1,618 | 1,748 | 1,885 | 1,992 | 2,103 | 2,149 |
(6.2) | (6.9) | (7.3) | (8.0) | (8.6) | (9.1) | (9.5) | (9.9) | (10.1) | |
30歳未満 | 1,063 | 1,092 | 1,169 | 1,271 | 1,336 | 1,494 | 1,617 | 1,662 | 1,786 |
(5.3) | (5.5) | (5.8) | (6.3) | (6.5) | (7.2) | (7.7) | (7.8) | (8.4) | |
35歳未満 | 1,052 | 1,088 | 1,127 | 1,173 | 1,259 | 1,384 | 1,357 | 1,504 | 1,582 |
(5.2) | (5.5) | (5.6) | (5.8) | (6.2) | (6.7) | (6.5) | (7.1) | (7.4) | |
40歳未満 | 1,422 | 1,430 | 1,411 | 1,326 | 1,332 | 1,352 | 1,409 | 1,456 | 1,566 |
(7.0) | (7.2) | (7.0) | (6.5) | (6.5) | (6.5) | (6.7) | (6.9) | (7.3) | |
45歳未満 | 1,734 | 1,692 | 1,692 | 1,663 | 1,656 | 1,690 | 1,652 | 1,690 | 1,682 |
(8.6) | (8.5) | (8.3) | (8.2) | (8.1) | (8.2) | (7.9) | (8.0) | (7.9) | |
50歳未満 | 2,194 | 2,104 | 2,084 | 1,977 | 1,952 | 1,969 | 1,886 | 1,876 | 1,920 |
(10.9) | (10.6) | (10.3) | (9.8) | (9.6) | (9.5) | (9.0) | (8.8) | (9.0) | |
55歳未満 | 2,960 | 2,699 | 2,712 | 2,454 | 2,290 | 2,264 | 2,315 | 2,255 | 2,211 |
(14.7) | (13.6) | (13.4) | (12.1) | (11.2) | (11.0) | (11.1) | (10.6) | (10.3) | |
60歳未満 | 3,954 | 3,615 | 3,491 | 3,387 | 3,140 | 2,884 | 2,728 | 2,643 | 2,537 |
(19.6) | (18.2) | (17.2) | (16.7) | (15.4) | (14.0) | (13.1) | (12.5) | (11.9) | |
60歳以上 | 4,546 | 4,806 | 5,106 | 5,389 | 5,725 | 5,731 | 5,946 | 6,024 | 5,941 |
(22.5) | (24.2) | (25.2) | (26.6) | (28.0) | (27.7) | (28.4) | (28.4) | (27.8) | |
合計 | 20,182 | 19,893 | 20,275 | 20,258 | 20,438 | 20,653 | 20,902 | 21,213 | 21,374 |
(100.0) | (100.2) | (100.1) | (100.0) | 100.1 | (99.9) | (99.9) | (100.0) | (100.1) |
【出所】国土交通省
※ %について、合計の端数処理は行っていません。
内航貨物船組織船員の年齢構成
単位:人(%)
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
25歳未満 | 484 | 481 | 548 | 581 | 644 | 701 | 696 | 713 | 754 |
(11.5) | (11.5) | (13.1) | (13.9) | (14.7) | (16.0) | (15.8) | (16.0) | (17.0) | |
30歳未満 | 354 | 386 | 411 | 387 | 446 | 462 | 490 | 460 | 504 |
(8.4) | (9.2) | (9.8) | (9.2) | (10.2) | (10.5) | (11.1) | (10.3) | (11.4) | |
35歳未満 | 292 | 299 | 311 | 338 | 376 | 402 | 401 | 446 | 424 |
(7.0) | (7.1) | (7.4) | (8.1) | (8.6) | (9.2) | (9.1) | (10.0) | (9.6) | |
40歳未満 | 396 | 390 | 354 | 308 | 329 | 303 | 317 | 360 | 392 |
(9.4) | (9.3) | (8.4) | (7.3) | (7.5) | (6.9) | (7.2) | (8.1) | (8.9) | |
45歳未満 | 397 | 389 | 369 | 398 | 422 | 425 | 404 | 386 | 358 |
(9.5) | (9.3) | (8.8) | (9.5) | (9.6) | (9.7) | (9.2) | (8.7) | (8.1) | |
50歳未満 | 496 | 491 | 441 | 415 | 439 | 430 | 461 | 433 | 437 |
(11.8) | (11.7) | (10.5) | (9.9) | (10.0) | (9.8) | (10.4) | (9.7) | (9.9) | |
55歳未満 | 649 | 609 | 582 | 520 | 489 | 480 | 450 | 463 | 450 |
(15.5) | (14.5) | (13.9) | (12.4) | (11.1) | (10.9) | (10.2) | (10.4) | (10.2) | |
60歳未満 | 804 | 756 | 737 | 721 | 660 | 579 | 551 | 531 | 509 |
(19.2) | (18.0) | (17.6) | (17.2) | (15.0) | (13.2) | (12.5) | (11.9) | (11.5) | |
60歳以上 | 324 | 391 | 443 | 526 | 581 | 606 | 643 | 659 | 598 |
(7.7) | (9.3) | (10.6) | (12.5) | (13.2) | (13.8) | (14.6) | (14.8) | (13.5) | |
合計 | 4,196 | 4,192 | 4,196 | 4,194 | 4,386 | 4,388 | 4,413 | 4,451 | 4,426 |
(100.0) | (99.9) | (100.1) | (100.0) | (99.9) | (100.0) | (100.1) | (99.9) | (100.1) |
【出所】国土交通省(船員需給総合調査結果報告書)
※ %について、合計の端数処理は行っていません。
内航貨物船未組織船員の年齢構成
単位:人(%)
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
25歳未満 | 773 | 886 | 935 | 1,037 | 1,104 | 1,184 | 1,296 | 1,390 | 1,395 |
(4.8) | (5.6) | (5.8) | (6.5) | (6.9) | (7.3) | (7.9) | (8.3) | (8.2) | |
30歳未満 | 709 | 706 | 758 | 884 | 890 | 1,032 | 1,127 | 1,202 | 1,282 |
(4.4) | (4.5) | (4.7) | (5.5) | (5.5) | (6.3) | (6.8) | (7.2) | (7.6) | |
35歳未満 | 760 | 789 | 816 | 835 | 883 | 982 | 956 | 1,058 | 1,158 |
(4.8) | (5.0) | (5.1) | (5.2) | (5.5) | (6.0) | (5.8) | (6.3) | (6.8) | |
40歳未満 | 1,026 | 1,040 | 1,057 | 1,018 | 1,003 | 1,049 | 1,092 | 1,096 | 1,174 |
(6.4) | (6.6) | (6.6) | (6.3) | (6.2) | (6.4) | (6.6) | (6.5) | (6.9) | |
45歳未満 | 1,337 | 1,303 | 1,323 | 1,265 | 1,234 | 1,265 | 1,248 | 1,304 | 1,324 |
(8.4) | (8.3) | (8.2) | (7.9) | (7.7) | (7.8) | (7.6) | (7.8) | (7.8) | |
50歳未満 | 1,698 | 1,613 | 1,643 | 1,562 | 1,513 | 1,539 | 1,425 | 1,443 | 1,483 |
(10.6) | (10.3) | (10.2) | (9.7) | (9.4) | (9.5) | (8.6) | (8.6) | (8.8) | |
55歳未満 | 2,311 | 2,090 | 2,130 | 1,934 | 1,801 | 1,784 | 1,865 | 1,792 | 1,761 |
(14.5) | (13.3) | (13.2) | (12.0) | (11.2) | (11.0) | (11.3) | (10.7) | (10.4) | |
60歳未満 | 3,150 | 2,859 | 2,754 | 2,666 | 2,480 | 2,305 | 2,177 | 2,112 | 2,028 |
(19.7) | (18.2) | (17.1) | (16.6) | (15.4) | (14.2) | (13.2) | (12.6) | (12.0) | |
60歳以上 | 4,222 | 4,415 | 4,663 | 4,863 | 5,144 | 5,125 | 5,303 | 5,365 | 5,343 |
(26.4) | (28.1) | (29.0) | (30.3) | (32.0) | (31.5) | (32.2) | (32.0) | (31.5) | |
合計 | 15,986 | 15,701 | 16,079 | 16,064 | 16,052 | 16,265 | 16,489 | 16,762 | 16,948 |
(100.0) | (99.9) | (99.9) | (100.0) | (99.8) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) |
【出所】国土交通省(全内航貨物船船員から組織船員数を引いた値)
※ %について、合計の端数処理は行っていません。