内航貨物船船員の年齢構成(2020年10月現在)
単位:人(%)
2015年10月 | 2016年10月 | 2017年10月 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年 10月 |
|
25歳未満 | 1,618 | 1,748 | 1,885 | 1,992 | 2,103 | 2,149 |
(8.0) | (8.6) | (9.1) | (9.5) | (9.9) | (10.0) | |
30歳未満 | 1,271 | 1,336 | 1,494 | 1,617 | 1,662 | 1,786 |
(6.3) | (6.5) | (7.2) | (7.7) | (7.8) | (8.4) | |
35歳未満 | 1,173 | 1,259 | 1,384 | 1,357 | 1,504 | 1,582 |
(5.8) | (6.2) | (6.7) | (6.5) | (7.1) | (7.4) | |
40歳未満 | 1,326 | 1,332 | 1,352 | 1,409 | 1,456 | 1,566 |
(6.5) | (6.5) | (6.5) | (6.7) | (6.9) | (7.3) | |
45歳未満 | 1,663 | 1,656 | 1,690 | 1,652 | 1,690 | 1,682 |
(8.2) | (8.1) | (8.2) | (7.9) | (8.0) | (7.9) | |
50歳未満 | 1,977 | 1,952 | 1,969 | 1,886 | 1,876 | 1,920 |
(9.8) | (9.6) | (9.5) | (9.0) | (8.8) | (9.0) | |
55歳未満 | 2,454 | 2,290 | 2,264 | 2,315 | 2,255 | 2,211 |
(12.1) | (11.2) | (11.0) | (11.1) | (10.6) | (10.3) | |
60歳未満 | 3,387 | 3,140 | 2,884 | 2,728 | 2,643 | 2,537 |
(16.7) | (15.4) | (14.0) | (13.1) | (12.5) | (11.9) | |
60歳以上 | 5,389 | 5,725 | 5,731 | 5,946 | 6,024 | 5,941 |
(26.6) | (28.0) | (27.7) | (28.4) | (28.4) | (27.8) | |
合計 | 20,258 | 20,438 | 20,653 | 20,902 | 21,213 | 21,374 |
(100.0) | (100.1) | (99.9) | (99.9) | (100.0) | (100.0) |
【出所】国土交通省
※ %について、合計の端数処理は行っていません。